<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TI NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.tinews.com.br/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tinews.com.br/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:38:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.tinews.com.br/news</link>
<url>http://www.tinews.com.br/news/wp-content/mbp-favicon/article.jpg</url>
<title>TI NEWS</title>
</image>
		<item>
		<title>Apolo Store da Riosoft é homologado no PAF-ECF</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/apolo-store-da-riosoft-e-homologado-no-paf-ecf/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/apolo-store-da-riosoft-e-homologado-no-paf-ecf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[A Riosoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=11549</guid>
		<description><![CDATA[São  José do Rio Preto - A Riosoft - Cia Brasileira de Software e Serviços Ltda teve  na última semana o Apolo Store, software destinado para lojas e varejo,  homologado no Programa Aplicativo Fiscal-Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF), que  tem como finalidade assegurar a comunicação e a veracidade das informações entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/apolo-store-da-riosoft-e-homologado-no-paf-ecf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatica Corporation é reconhecida como líder em informação como serviço pela Forrester Research</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/informatica-corporation-e-reconhecida-como-lider-em-informacao-como-servico-pela-forrester-research/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/informatica-corporation-e-reconhecida-como-lider-em-informacao-como-servico-pela-forrester-research/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=11547</guid>
		<description><![CDATA[Relatório destaca a oferta de produtos, a estratégia e a presença de mercado da companhia
diante de um segmento que deverá crescer US$ 6,7 bilhões até 2012

A Informatica Corporation, fornecedora líder e independente de soluções de software de integração de dados, está entre as empresas convidadas pela Forrester Research para participar de seu relatório The Forrester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/informatica-corporation-e-reconhecida-como-lider-em-informacao-como-servico-pela-forrester-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unifeob alcança 31% de retorno em ações de email marketing com ZipCode</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/unifeob-alcanca-31-de-retorno-em-acoes-de-email-marketing-com-zipcode/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/unifeob-alcanca-31-de-retorno-em-acoes-de-email-marketing-com-zipcode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Unifeob]]></category>
		<category><![CDATA[ZipCode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=11545</guid>
		<description><![CDATA[Maior parte dos inscritos nos cursos de férias procurou a instituição após receber campanha de email marketing
 
Com 45 anos de tradição em ensino superior, a Fundação de Ensino Octávio Bastos (Unifeob), localizada em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, tinha o objetivo de garantir que suas estratégias de marketing atingissem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/unifeob-alcanca-31-de-retorno-em-acoes-de-email-marketing-com-zipcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitachi Data Systems anuncia Mauro Simoni como novo Gerente Regional de Contas para a região Sul</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/hitachi-data-systems-anuncia-mauro-simoni-como-novo-gerente-regional-de-contas-para-a-regiao-sul/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/hitachi-data-systems-anuncia-mauro-simoni-como-novo-gerente-regional-de-contas-para-a-regiao-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi Data Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=11543</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, fevereiro de 2010 – Investindo ainda mais no mercado do Rio Grande do Sul, a Hitachi Data Systems contrata Mauro Simoni, executivo com 30 anos de experiência em venda de soluções de TI para ser seu Gerente Regional de Contas. O maior desafio do executivo será o de ampliar a cartela de clientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/hitachi-data-systems-anuncia-mauro-simoni-como-novo-gerente-regional-de-contas-para-a-regiao-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerson Network Power entra no mercado brasileiro de PCs e periféricos com o no-break Liebert PSP</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/emerson-network-power-entra-no-mercado-brasileiro-de-pcs-e-perifericos-com-o-no-break-liebert-psp/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/emerson-network-power-entra-no-mercado-brasileiro-de-pcs-e-perifericos-com-o-no-break-liebert-psp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções]]></category>
		<category><![CDATA[Emerson]]></category>
		<category><![CDATA[Emerson Network Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=11540</guid>
		<description><![CDATA[Empresa  introduz no país produtos para o mercado SOHO com preços extremamente  competitivos. 

 
São  Paulo, 10 de março de 2010 - A Emerson Network Power, unidade de negócios da Emerson (NYSE: EMR) e líder  global em assegurar a continuidade da operação crítica (Business-Critical  Continuity), acaba de lançar no Brasil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/emerson-network-power-entra-no-mercado-brasileiro-de-pcs-e-perifericos-com-o-no-break-liebert-psp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seal Telecom visa aumentar participação no mercado de operadoras de Call Center IP com lançamentos da Mitel</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/seal-telecom-visa-aumentar-participacao-no-mercado-de-operadoras-de-call-center-ip-com-lancamentos-da-mitel/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/seal-telecom-visa-aumentar-participacao-no-mercado-de-operadoras-de-call-center-ip-com-lancamentos-da-mitel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Seal Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=11536</guid>
		<description><![CDATA[Empresa introduz no mercado brasileiro as novas aplicações Business Dashboard 5.0 e Customer Service Manager 5.0, que possibilitam aumento de produtividade. 

Buscando aumentar a sua participação junto às operadoras de Call Center, a Seal Telecom, empresa especializada na distribuição, implantação e dimensionamento de sistemas convergentes para comunicação presencial e à distância, está indo de encontro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/seal-telecom-visa-aumentar-participacao-no-mercado-de-operadoras-de-call-center-ip-com-lancamentos-da-mitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroStrategy realiza ciclo de eventos para discutir o futuro do business intelligence e apresentar a mais recente versão de sua plataforma líder</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/microstrategy-realiza-ciclo-de-eventos-para-discutir-o-futuro-do-business-intelligence-e-apresentar-a-mais-recente-versao-de-sua-plataforma-lider/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/microstrategy-realiza-ciclo-de-eventos-para-discutir-o-futuro-do-business-intelligence-e-apresentar-a-mais-recente-versao-de-sua-plataforma-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=11534</guid>
		<description><![CDATA[Roadshow acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre.


A MicroStrategy, líder mundial no fornecimento de software de business intelligence (BI), promove a partir do próximo dia 23 de março, o MicroStrategy 9 Release 2 Roadshow. O ciclo de eventos, que tem por objetivo apresentar a visão da companhia sobre o futuro do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/microstrategy-realiza-ciclo-de-eventos-para-discutir-o-futuro-do-business-intelligence-e-apresentar-a-mais-recente-versao-de-sua-plataforma-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso “Administração em Google AdWords” da WBI Brasil chega a Curitiba</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/curso-%e2%80%9cadministracao-em-google-adwords%e2%80%9d-da-wbi-brasil-chega-a-curitiba/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/curso-%e2%80%9cadministracao-em-google-adwords%e2%80%9d-da-wbi-brasil-chega-a-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[WBI Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=11532</guid>
		<description><![CDATA[A capital paranaense recebe no próximo dia 18 de março o novo curso da WBI Brasil que tem como proposta levar o conhecimento em Google AdWords a um público interessado em aprimorar os conhecimentos sobre a ferramenta mais completa de criação e monitoramento de anúncios online disponível atualmente. O curso já está com inscrições abertas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/curso-%e2%80%9cadministracao-em-google-adwords%e2%80%9d-da-wbi-brasil-chega-a-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPM Braxis assina contrato de 72 meses com a NET</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/cpm-braxis-assina-contrato-de-72-meses-com-a-net/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/cpm-braxis-assina-contrato-de-72-meses-com-a-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[CPM Braxis]]></category>
		<category><![CDATA[NET SERVIÇOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=11530</guid>
		<description><![CDATA[A CPM Braxis, maior empresa brasileira de serviços de TI, acaba de renovar
por mais seis anos o contrato de Outsourcing de Infraestrutura com a NET
Serviços, operadora líder em multisserviços via cabo na América Latina. Ao
todo, 200 profissionais atuarão no suporte aos 50 mil chamados mensais. 

O novo escopo prevê o aumento de linhas de serviços [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/cpm-braxis-assina-contrato-de-72-meses-com-a-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing representa 30% da receita da NFe do Brasil</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/cloud-computing-representa-30-da-receita-da-nfe-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/cloud-computing-representa-30-da-receita-da-nfe-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[NFe do Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=11527</guid>
		<description><![CDATA[Com investimento de R$ 15 milhões, a companhia utiliza computação em nuvem para promover “inclusão fiscal” e facilitar o cumprimento da obrigatoriedade de emissão de notas eletrônicas
 
A NFe do Brasil, especialista em soluções com inteligência fiscal eletrônica, oferece serviços de emissão, gerenciamento e armazenamento seguro dos documentos fiscais valendo-se de recursos tecnológicos de “cloud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/03/10/cloud-computing-representa-30-da-receita-da-nfe-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
