<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TI NEWS Tecnologia &#187; Pesquisas</title>
	<atom:link href="http://www.tinews.com.br/news/category/artigos/pesquisas-artigos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tinews.com.br/news</link>
	<description>Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.tinews.com.br/news</link>
<url>http://www.tinews.com.br/news/wp-content/mbp-favicon/article.jpg</url>
<title>TI NEWS Tecnologia</title>
</image>
		<item>
		<title>PESQUISA DA QIBRAS APONTA QUE 30% DAS EMPRESAS COLOCAM O SETOR DE TI PARA  ADMINISTRAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/31/pesquisa-da-qibras-aponta-que-30-das-empresas-colocam-o-setor-de-ti-para-administrar-informacoes-estrategicas/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/31/pesquisa-da-qibras-aponta-que-30-das-empresas-colocam-o-setor-de-ti-para-administrar-informacoes-estrategicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[QIBras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=15210</guid>
		<description><![CDATA[Por meio de uma pesquisa instantânea, realizada com 320 participantes da 1ª Conferência Internacional em Qualidade da Informação, realizada em maio último, em São Paulo, a QIBRAS – Qualidade da Informação Brasil – apurou que 30% das empresas delegam a administração de informações estratégicas para o departamento de TI.

Neste mesmo quesito, 30% das empresas não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/31/pesquisa-da-qibras-aponta-que-30-das-empresas-colocam-o-setor-de-ti-para-administrar-informacoes-estrategicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova pesquisa mostra que 15% dos consumidores já usam aparelhos móveis para fazer compras, mas ainda se preocupam com segurança e facilidade de uso</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/25/nova-pesquisa-mostra-que-15-dos-consumidores-ja-usam-aparelhos-moveis-para-fazer-compras-mas-ainda-se-preocupam-com-seguranca-e-facilidade-de-uso/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/25/nova-pesquisa-mostra-que-15-dos-consumidores-ja-usam-aparelhos-moveis-para-fazer-compras-mas-ainda-se-preocupam-com-seguranca-e-facilidade-de-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Demandware]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=15119</guid>
		<description><![CDATA[A Sterling Commerce, uma empresa da AT&#38;T Inc (NYSE:T), e a Demandware, Inc., líder mundial em comércio eletrônico sob demanda, divulgaram as descobertas de um novo estudo do setor de varejo, que examinou preferências e atitudes de consumo relacionadas com compras feitas usando aparelhos equipados com recursos de mobilidade.  O estudo determinou que os consumidores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/25/nova-pesquisa-mostra-que-15-dos-consumidores-ja-usam-aparelhos-moveis-para-fazer-compras-mas-ainda-se-preocupam-com-seguranca-e-facilidade-de-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de PCs na Europa Ocidental cresce 19,6% no segundo  trimestre de 2010</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/25/mercado-de-pcs-na-europa-ocidental-cresce-196-no-segundo-trimestre-de-2010/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/25/mercado-de-pcs-na-europa-ocidental-cresce-196-no-segundo-trimestre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=15059</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Gartner, os embarques de PCs na Europa Ocidental totalizaram 15,6 milhões de unidades no segundo trimestre de 2010, um aumento de 19,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. O desempenho do mercado consumidor foi melhor que o do corporativo, graças às vendas de notebooks e computadores tudo-em-um (All-In-One). Pela primeira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/25/mercado-de-pcs-na-europa-ocidental-cresce-196-no-segundo-trimestre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGIS coloca no ar Pesquisa de Satisfação para mais de 6 mil canais de vendas</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/23/agis-coloca-no-ar-pesquisa-de-satisfacao-para-mais-de-6-mil-canais-de-vendas/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/23/agis-coloca-no-ar-pesquisa-de-satisfacao-para-mais-de-6-mil-canais-de-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[AGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=14970</guid>
		<description><![CDATA[Distribuidora  busca maior relacionamento com o mercado em que atua e aplica pesquisa  para entender mais as necessidades e satisfações de seus clientes em  relação a sua atuação
Com foco em prover e aprimorar seus serviços e produtos, a AGIS,  uma das principais distribuidoras de TI, Telecom e Informática no país,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/23/agis-coloca-no-ar-pesquisa-de-satisfacao-para-mais-de-6-mil-canais-de-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil dos gestores de suporte técnico está disponível para download</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/18/perfil-dos-gestores-de-suporte-tecnico-esta-disponivel-para-download/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/18/perfil-dos-gestores-de-suporte-tecnico-esta-disponivel-para-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[4HD]]></category>
		<category><![CDATA[Implantação de Help Desk e Service]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cohen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=14865</guid>
		<description><![CDATA[Roberto Cohen, autor do livro  &#8220;Implantação de Help Desk e Service&#8221; divulga os resultados da primeira  pesquisa nacional realizada sobre gestores de suporte técnico em  empresas de tecnologia da informação. O projeto reuniu respostas de todo  o Brasil a perguntas organizadas sobre procedimentos e processos na  rotina do setor. Várias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/08/18/perfil-dos-gestores-de-suporte-tecnico-esta-disponivel-para-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo de mercado aponta tendências de investimentos em projetos de integração de dados</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/20/estudo-de-mercado-aponta-tendencias-de-investimentos-em-projetos-de-integracao-de-dados/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/20/estudo-de-mercado-aponta-tendencias-de-investimentos-em-projetos-de-integracao-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=14044</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa envolveu mais de 60 importantes  companhias do Brasil e do México, dos segmentos de governo, utilities, indústria,  finanças e comércio
A IDC, empresa líder em inteligência de mercado nos  segmentos de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, desenvolveu uma pesquisa para a Informatica Corporation,  fornecedora líder independente em software de integração de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/20/estudo-de-mercado-aponta-tendencias-de-investimentos-em-projetos-de-integracao-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo do BCG aponta que e-readers e tablets devem se tornar dispositivos muito populares no mercado</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/19/estudo-do-bcg-aponta-que-e-readers-e-tablets-devem-se-tornar-dispositivos-muito-populares-no-mercado/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/19/estudo-do-bcg-aponta-que-e-readers-e-tablets-devem-se-tornar-dispositivos-muito-populares-no-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[e-readers]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=13960</guid>
		<description><![CDATA[Levantamento mostra que mais da  metade de todos os consumidores planejam comprar um iPad, Kindle ou dispositivo similar nos próximos três anos

E-readers e  tablets, até agora considerados produtos de  nicho para aficionados de tecnologia, estão prestes a se tornar muito  populares e bem-sucedidos, de acordo com uma pesquisa realizada pelo The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/19/estudo-do-bcg-aponta-que-e-readers-e-tablets-devem-se-tornar-dispositivos-muito-populares-no-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABES apresenta em Florianópolis pesquisa sobre mercado nacional de software</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/06/abes-apresenta-em-florianopolis-pesquisa-sobre-mercado-nacional-de-software/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/06/abes-apresenta-em-florianopolis-pesquisa-sobre-mercado-nacional-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[ABES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=13667</guid>
		<description><![CDATA[A ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software) divulgou nesta segunda-feira, em Florianópolis, a 6ª edição da pesquisa “Mercado Brasileiro de Software — Panorama e Tendências”. Conduzido pelo IDC (International Data Corporation), o relatório traz uma radiografia completa do cenário vivido por esse mercado em 2009, bem como as principais tendências que se destacarão no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/06/abes-apresenta-em-florianopolis-pesquisa-sobre-mercado-nacional-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo da Sybase mostra que os novos recursos do iPhone4 e do sistema iOs 4 aumentarão o uso do dispositivo nas empresas</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/05/estudo-da-sybase-mostra-que-os-novos-recursos-do-iphone4-e-do-sistema-ios-4-aumentarao-o-uso-do-dispositivo-nas-empresas/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/05/estudo-da-sybase-mostra-que-os-novos-recursos-do-iphone4-e-do-sistema-ios-4-aumentarao-o-uso-do-dispositivo-nas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=13625</guid>
		<description><![CDATA[Mais da metade dos proprietários de iPhones vão utilizar o aparelho cada vez mais no trabalho; mais de um terço dos que não têm iPhone estão pensando em comprá-lo para uso comercial


 
 
São Paulo, 5 de julho de 2010 &#8211; A Sybase, Inc. (NYSE: SY), fornecedora de software e serviços voltados ao gerenciamento, análise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/05/estudo-da-sybase-mostra-que-os-novos-recursos-do-iphone4-e-do-sistema-ios-4-aumentarao-o-uso-do-dispositivo-nas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa &#8220;Mercado Brasileiro de Software&#8221; é apresentada em Florianópolis</title>
		<link>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/02/pesquisa-mercado-brasileiro-de-software-e-apresentada-em-florianopolis/</link>
		<comments>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/02/pesquisa-mercado-brasileiro-de-software-e-apresentada-em-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Brasileiro de Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinews.com.br/news/?p=13617</guid>
		<description><![CDATA[É a primeira vez que o estudo é lançado em Florianópolis. Iniciativa conta com o apoio local da ACATE e CETIC-SC
A Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) juntamente com a Associaçao Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) e o Conselho de Entidades de Tecnologia da Informação e Comunicação de Santa Catarina (CETIC-SC) promovem nesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tinews.com.br/news/2010/07/02/pesquisa-mercado-brasileiro-de-software-e-apresentada-em-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
